Handball in der TG Sachsenhausen 1904 e.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige hessischen Vereine spielen in der Bundesliga, die Spielstätten und -termine finden Sie mit der genauen Adresse im Sportinformationsservice www.sis-handball.de  

Die aktuellen Tabellen der 1. und 2. Bundesliga der Männer in der Saison 2008/2009 

(Quelle SIS-Handball)

1. Bundesliga Männer Tabelle           

  Spielplan  Tabelle 2005/2006   Tabelle 2006/2007  Tabelle 2007/2008   Tabelle 2008/2009

Nordhorn und Essen stehen wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Absteiger in dieser

Saison schon fest

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 THW Kiel 34/34 32 1 1 1226:955 271 65:3
2 HSV Hamburg 34/34 25 2 7 1084:906 178 52:16
3 Rhein-Neckar Löwen 34/34 24 2 8 1125:985 140 50:18
4 TBV Lemgo 34/34 23 1 10 1032:930 102 47:21
5 SG Flensburg-Handewitt 34/34 21 2 11 1108:981 127 44:24
6 Frisch Auf Göppingen 34/34 20 2 12 1015:921 94 42:26
7 SC Magdeburg 34/34 20 2 12 978:906 72 42:26
8 HSG Nordhorn 34/34 21 3 10 1071:983 88 41:23
9 VfL Gummersbach 34/34 18 4 12 1052:993 59 40:28
10 Füchse Berlin 34/34 13 4 17 1023:1039 -16 30:38
11 MT Melsungen 34/34 14 2 18 1093:1112 -19 30:38
12 TV Grosswallstadt 34/34 12 2 20 1034:1018 16 26:42
13 TSV GWD Minden 34/34 12 1 21 914:1017 -103 25:43
14 HSG Wetzlar 34/34 10 3 21 927:975 -48 23:45
15 HBW Balingen-Weilstetten 34/34 10 3 21 949:1006 -57 23:45
16 TSV Dormagen 34/34 7 5 22 871:1027 -156 19:49
17 Stralsunder HV 34/34 2 2 30 801:1196 -395 6:62
18 TUSEM Essen 34/34 1 1 32 849:1202 -353 3:65

2. Bundesliga Süd Tabelle    

  Spielplan    Tabelle 2005/2006   Tabelle 2006/2007  Tabelle 2007/2008

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 HSG Düsseldorf 34/34 26 6 2 1068:904 164 58:10
2 TSG Friesenheim 34/34 22 3 9 1040:934 106 47:21
3 Bergischer HC 06 34/34 19 6 9 1096:998 98 44:24
4 SG BBM Bietigheim 34/34 18 3 13 1070:1043 27 39:29
5 ThSV Eisenach 34/34 16 5 13 999:948 51 37:31
6 TSG Münster 34/34 17 3 14 1026:1042 -16 37:31
7 TV 05/07 Hüttenberg 34/34 17 2 15 967:943 24 36:32
8 TV Bittenfeld 34/34 16 4 14 989:985 4 36:32
9 TSG Groß-Bieberau 34/34 17 2 15 943:941 2 36:32
10 HR Ortenau 34/34 16 3 15 1025:1040 -15 35:33
11 1. SV Concordia Delitzsch 34/34 15 4 15 1002:976 26 34:34
12 EHV Aue 34/34 15 3 16 949:985 -36 33:35
13 SG Wallau 34/34 14 2 18 1026:1047 -21 30:38
14 HC Erlangen 34/34 12 5 17 932:933 -1 29:39
15 HSC 2000 Coburg 34/34 12 4 18 1012:1067 -55 28:40
16 TUSPO Obernburg 34/34 11 5 18 940:987 -47 27:41
17 Leichlinger TV 34/34 6 5 23 1017:1143 -126 17:51
18 HG Oftersheim-Schwetzingen 34/34 3 3 28 853:1038 -185 9:59

2. Bundesliga Nord Tabelle        

  Spielplan    Tabelle 2007/2008 

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 TuS N-Lübbecke 34/34 33 0 1 1077:808 269 66:2
2 TSV Hannover-Burgdorf 34/34 27 1 6 1083:891 192 55:13
3 ASV Hamm 34/34 25 4 5 1089:934 155 54:14
4 Ahlener SG 34/34 21 5 8 1008:910 98 47:21
5 TV Emsdetten 34/34 21 4 9 1005:929 76 46:22
6 HSG Varel 34/34 22 0 12 1018:963 55 44:24
7 Wilhelmshavener HV 34/34 17 5 12 992:959 33 39:29
8 VfL Bad Schwartau 34/34 16 4 14 1067:1016 51 36:32
9 Eintracht Hildesheim 34/34 15 2 17 977:988 -11 32:36
10 SV Post Schwerin 34/34 15 1 18 927:916 11 31:37
11 SC Magdeburg II 34/34 13 4 17 972:989 -17 30:38
12 Dessau-Roßlauer HV 06 34/34 13 4 17 959:1000 -41 30:38
13 HSV Hannover 34/34 12 1 21 938:1007 -69 25:43
14 HC Empor Rostock 34/34 10 1 23 969:1086 -117 21:47
15 TSV Altenholz 34/34 7 4 23 960:1060 -100 18:50
16 SV Anhalt Bernburg 34/34 5 4 25 918:1021 -103 14:54
17 OHV Aurich 34/34 5 2 27 885:1060 -175 12:56
18 TSV Bremervörde 34/34 5 2 27 854:1161 -307 12:56
 

Copyright TIVOM
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an: info@tivom.com
Stand:15. September 2009 Impressum