Handball in der TG Sachsenhausen 1904 e.V.

Handballerseite 

Gesamtverein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige hessischen Vereine spielen in der Bundesliga, die Spielstätten und -termine finden Sie mit der genauen Adresse im Sportinformationsservice www.sis-handball.de  

Die aktuellen Tabellen der 1. und 2. Bundesliga der Männer in der Saison 2007/2008 

(Quelle SIS-Handball)

1. Bundesliga Tabelle            Spielplan  Tabelle 2005/2006   Tabelle 2006/2007

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
 1.  THW Kiel  34 / 34  30 1 3  1151 : 926 225 61 :
 2.  SG Flensburg-Handewitt  34 / 34  26 2 6  1160 : 950 210 54 : 14 
 3.  HSV Hamburg  34 / 34  24 6 4  1093 : 923 170 54 : 14 
 4.  Rhein-Neckar Löwen  34 / 34  25 2 7  1095 : 960 135 52 : 16 
 5.  HSG Nordhorn  34 / 34  23 4 7  1065 : 970 95 50 : 18 
 6.  VfL Gummersbach  34 / 34  19 3 12  1074 : 1018 56 41 : 27 
 7.  TBV Lemgo  34 / 34  18 3 13  1028 : 982 46 39 : 29 
 8.  SC Magdeburg  34 / 34  18 1 15  1036 : 972 64 37 : 31 
 9.  Frisch Auf Göppingen  34 / 34  14 3 17  953 : 958 -5 31 : 37 
 10.  MT Melsungen  34 / 34  13 3 18  1087 : 1175 -88 29 : 39 
 11.  TV Grosswallstadt  34 / 34  12 2 20  970 : 1061 -91 26 : 42 
 12.  Füchse Berlin  34 / 34  11 3 20  941 : 1018 -77 25 : 43 
 13.  HBW Balingen-Weilstetten  34 / 34  11 2 21  938 : 1027 -89 24 : 44 
 14.  HSG Wetzlar  34 / 34  7 7 20  903 : 986 -83 21 : 47 
 15.  TSV GWD Minden  34 / 34  8 2 24  893 : 1009 -116 18 : 50 
 16.  TUSEM Essen  34 / 34  7 4 23  931 : 1057 -126 18 : 50 
 17.  TuS N-Lübbecke  34 / 34  8 2 24  874 : 1019 -145 18 : 50 
 18.  Wilhelmshavener HV  34 / 34  4 6 24  866 : 1047 -181 14 : 54 

 
2. Bundesliga Süd Tabelle     Spielplan    Tabelle 2005/2006   Tabelle 2006/2007

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
 1.  TSV Bayer Dormagen  34 / 34  29 2 3  1060 : 865 195 60 :
 2.  HSG Düsseldorf  34 / 34  22 4 8  1065 : 963 102 48 : 20 
 3.  TV Willstätt-Ortenau  34 / 34  21 5 8  1058 : 976 82 47 : 21 
 4.  HSC 2000 Coburg  34 / 34  18 5 11  1057 : 1016 41 41 : 27 
 5.  Bergischer HC  34 / 34  17 5 12  1024 : 972 52 39 : 29 
 6.  TSG Friesenheim  34 / 34  17 1 16  1019 : 1030 -11 35 : 33 
 7.  SG Bietigheim-Metterzimmern  34 / 34  15 3 16  1032 : 1022 10 33 : 35 
 8.  SG Wallau/Massenheim  34 / 34  14 5 15  948 : 962 -14 33 : 35 
 9.  TV 05/07 Hüttenberg  34 / 34  13 6 15  954 : 958 -4 32 : 36 
 10.  TV Bittenfeld  34 / 34  15 2 17  971 : 1015 -44 32 : 36 
 11.  ThSV Eisenach  34 / 34  13 5 16  1002 : 1017 -15 31 : 37 
 12.  TUSPO Obernburg  34 / 34  13 4 17  933 : 975 -42 30 : 38 
 13.  TSG Münster  34 / 34  13 2 19  974 : 1007 -33 28 : 40 
 14.  EHV Aue  34 / 34  13 2 19  934 : 985 -51 28 : 40 
 15.  1. SV Concordia Delitzsch  34 / 34  13 1 20  895 : 928 -33 27 : 41 
 16.  HG Oftersheim/Schwetzingen  34 / 34  11 3 20  913 : 970 -57 25 : 43 
 17.  TV Korschenbroich  34 / 34  11 2 21  1049 : 1088 -39 24 : 44 
 18.  HSG Gensungen/Felsberg  34 / 34  9 1 24  789 : 928 -139 19 : 49 

2. Bundesliga Nord Tabelle         Spielplan     

Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
 1.  Stralsunder HV  34 / 34  27 1 6  1078 : 930 148 55 : 13 
 2.  Eintracht Hildesheim  34 / 34  25 4 5  1047 : 870 177 54 : 14 
 3.  ASV Hamm  34 / 34  22 4 8  1072 : 997 75 48 : 20 
 4.  TV Emsdetten  34 / 34  22 3 9  1048 : 1007 41 47 : 21 
 5.  TSV Hannover-Burgdorf  34 / 34  21 3 10  1022 : 943 79 45 : 23 
 6.  Ahlener SG  34 / 34  21 1 12  989 : 950 39 43 : 25 
 7.  SV Post Schwerin  34 / 34  16 3 15  981 : 967 14 35 : 33 
 8.  SG Achim/Baden  34 / 34  14 3 17  965 : 1006 -41 31 : 37 
 9.  SV Anhalt Bernburg  34 / 34  14 2 18  956 : 966 -10 30 : 38 
 10.  HSG Varel  34 / 34  15 0 19  924 : 943 -19 30 : 38 
 11.  OHV Aurich  34 / 34  12 4 18  914 : 960 -46 28 : 40 
 12.  SC Magdeburg II  34 / 34  13 2 19  996 : 1044 -48 28 : 40 
 13.  Dessau-Rosslauer HV 06  34 / 34  13 1 20  971 : 1041 -70 27 : 41 
 14.  TSV Hannover Anderten  34 / 34  11 4 19  1006 : 1057 -51 26 : 42 
 15.  HC Empor Rostock  34 / 34  11 3 20  946 : 977 -31 25 : 43 
 16.  TSV Altenholz  34 / 34  11 2 21  1031 : 1052 -21 24 : 44 
 17.  TuS Spenge  34 / 34  8 3 23  922 : 1039 -117 19 : 49 
 18.  LHC Cottbus  34 / 34  7 3 24  924 : 1043 -119 17 : 51 
 

Copyright TIVOM
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an: info@tivom.com
Stand:12. September 2008 Impressum