Bezirksoberliga MJA
 
           
       
       
       
        Saison 2009/2010 Playoffrunde im Anschluß zur Einfachrunde  
        Tabelle  
        Übersicht    
       
Nr Datum Anpfiff Heim Gast Spielort  
5 13.09.09 16:15 TG 04 Sachsenhausen SG Riederwald 1410501124, Sporthalle Süd, 60594 Frankfurt/Sachsenhausen, Willemerstr. 12
7 20.09.09 15:30 SG Nied TG 04 Sachsenhausen 1410501120, Niddahalle, 65934 Frankfurt/Nied, Oeserstr. 74
18 27.09.09 17:30 TSG Nordwest TG 04 Sachsenhausen 1410501123, Ernst-Reuter-Schule , 60439 Frankfurt/Nordweststadt, Hammarskjöldring 17 a
19 04.10.09 14:15 TG 04 Sachsenhausen TuS Nieder-Eschbach 1410501124, Sporthalle Süd, 60594 Frankfurt/Sachsenhausen, Willemerstr. 12
29 01.11.09 13:15 HSG Anspach/Usingen TG 04 Sachsenhausen 1410501134, Adolf-Reichwein-Gesamtschule, 61267 Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Str.
32 15.11.09 16:30 TG 04 Sachsenhausen TSG Oberursel II 1410501146, Werner von Siemens Schule, 60594 Frankfurt/Gutleutviertel, Gutleutstraße 333-335
40 28.11.09 18:00 TV Petterweil TG 04 Sachsenhausen 1410501130, Sporthalle Petterweil, 61184 Karben, Sauerbornstraße
45 12.12.09 0:00 TG 04 Sachsenhausen JSG Steinb/Kronb/Glash. 1410501124, Sporthalle Süd, 60594 Frankfurt/Sachsenhausen, Willemerstr. 12
51 16.01.10 17:00 TSG Ober-Eschbach TG 04 Sachsenhausen 1410501102, Albin-Göhring-Halle, 61352 Bad Homburg/Ober-Eschbach, Massenheimer Weg 3
58 23.01.10 18:30 TG 04 Sachsenhausen JSGmA B.Vibel/Berg.Enkh. 1410501124, Sporthalle Süd, 60594 Frankfurt/Sachsenhausen, Willemerstr. 12
62 06.02.10 17:30 SV Seulberg TG 04 Sachsenhausen 1410501128, Köppern - Grundschule, 61381 Friedrichsdorf/Köppern, Dreieichstr. 24
11 20.02.10 18:30 TG 04 Sachsenhausen SG Nied Laible. Klaus  
  Sporthalle Süd,Willemerstr. 12,60594 Frankfurt/Sachsenhausen  
14 27.02.10 18:00 TG 04 Sachsenhausen SV Seulberg S. Sturm / Wittmann  
  Sporthalle Süd,Willemerstr. 12,60594 Frankfurt/Sachsenhausen  
17 14.03.10 15:00 TG 04 Sachsenhausen TSG Nordwest Diekmann/Spohner  
  Sporthalle Süd,Willemerstr. 12,60594 Frankfurt/Sachsenhausen  
  Gesamtplan Bezirksoberliga MJA
 
   
     
     
     
     
     
     
        Saison 2009/2010 Playoffrunde im Anschluß zur Einfachrunde  
        Tabelle  
        Übersicht    
       
Nr Datum Anpfiff Heim Gast Spielort  
2 12.09.09 17:00 TuS Nieder-Eschbach SV Seulberg 1410501121
1 12.09.09 17:00 TV Petterweil JSG Steinb/Kronb/Glash. 1410501130
4 13.09.09 14:45 TSG Nordwest SG Nied 1410501123
6 13.09.09 16:15 TG 04 Sachsenhausen SG Riederwald 1410501124
3 13.09.09 11:15 TSG Oberursel II TSG Ober-Eschbach 1410501139
5 13.09.09 16:15 HSG Anspach/Usingen JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. 1410501142
8 20.09.09 14:00 JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. TSG Oberursel II 1410501106
11 20.09.09 16:00 SG Riederwald TuS Nieder-Eschbach 1410501107
9 20.09.09 15:30 SG Nied TG 04 Sachsenhausen 1410501120
7 20.09.09 14:00 SV Seulberg HSG Anspach/Usingen 1410501129
10 20.09.09 15:30 JSG Steinb/Kronb/Glash. TSG Nordwest 1410601132
12 26.09.09 15:30 JSG Steinb/Kronb/Glash. TSG Ober-Eschbach 1410501133
16 27.09.09 14:45 TuS Nieder-Eschbach SG Nied 1410501121
17 27.09.09 17:30 TSG Nordwest TG 04 Sachsenhausen 1410501123
13 27.09.09 14:15 TV Petterweil JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. 1410501130
14 27.09.09 14:15 TSG Oberursel II SV Seulberg 1410501139
15 27.09.09 14:15 HSG Anspach/Usingen SG Riederwald 1410501142
19 03.10.09 15:30 TSG Ober-Eschbach TSG Nordwest 1410501102
20 03.10.09 16:00 SG Nied HSG Anspach/Usingen 1410501120
18 03.10.09 14:00 SV Seulberg TV Petterweil 1410501129
22 04.10.09 13:30 JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. JSG Steinb/Kronb/Glash. 1410501106
21 04.10.09 13:00 SG Riederwald TSG Oberursel II 1410501107
23 04.10.09 14:15 TG 04 Sachsenhausen TuS Nieder-Eschbach 1410501124
26 31.10.09 19:00 TSG Ober-Eschbach JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. 1410501102
25 31.10.09 16:00 TV Petterweil SG Riederwald 1410501130
24 31.10.09 16:00 JSG Steinb/Kronb/Glash. SV Seulberg 1410501133
29 01.11.09 16:00 TSG Nordwest TuS Nieder-Eschbach 1410501123
28 01.11.09 13:15 HSG Anspach/Usingen TG 04 Sachsenhausen 1410501134
27 01.11.09 12:15 TSG Oberursel II SG Nied 1410501139
30 14.11.09 11:30 SG Riederwald JSG Steinb/Kronb/Glash. 1410501107
31 14.11.09 16:15 SV Seulberg TSG Ober-Eschbach 1410501129
32 15.11.09 15:00 JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. TSG Nordwest 1410501106
35 15.11.09 18:00 SG Nied TV Petterweil 1410501115
33 15.11.09 16:00 TuS Nieder-Eschbach HSG Anspach/Usingen 1410501121
34 15.11.09 16:30 TG 04 Sachsenhausen TSG Oberursel II 1410501146
36 21.11.09 15:30 TSG Oberursel II TSG Nordwest 1410501139
37 22.11.09 17:30 TSG Ober-Eschbach TV Petterweil 1410501102
38 28.11.09 17:00 TSG Ober-Eschbach SG Riederwald 1410501102
39 28.11.09 18:00 TV Petterweil TG 04 Sachsenhausen 1410501130
43 29.11.09 16:30 JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. SV Seulberg 1410501110
40 29.11.09 13:30 TSG Oberursel II TuS Nieder-Eschbach 1410501139
42 29.11.09 16:00 HSG Anspach/Usingen TSG Nordwest 1410501142
41 29.11.09 15:30 JSG Steinb/Kronb/Glash. SG Nied 1410601132
44 12.12.09 0:00 TG 04 Sachsenhausen JSG Steinb/Kronb/Glash. 1410501124
45 13.12.09 13:30 SG Riederwald JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. 1410501110
49 13.12.09 17:00 SG Nied TSG Ober-Eschbach 1410501120
46 13.12.09 14:45 TuS Nieder-Eschbach TV Petterweil 1410501121
47 13.12.09 14:45 TSG Nordwest SV Seulberg 1410501123
48 13.12.09 16:00 HSG Anspach/Usingen TSG Oberursel II 1410501134
50 16.01.10 17:00 TSG Ober-Eschbach TG 04 Sachsenhausen 1410501102
52 17.01.10 14:45 JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. SG Nied 1410501110
51 17.01.10 12:15 SV Seulberg SG Riederwald 1410501129
54 17.01.10 15:30 TV Petterweil HSG Anspach/Usingen 1410501130
53 17.01.10 15:30 JSG Steinb/Kronb/Glash. TuS Nieder-Eschbach 1410601132
55 23.01.10 18:30 TG 04 Sachsenhausen JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. 1410501124
59 24.01.10 18:15 SG Nied SV Seulberg 1410501120
56 24.01.10 16:15 TuS Nieder-Eschbach TSG Ober-Eschbach 1410501121
58 24.01.10 17:45 TSG Nordwest SG Riederwald 1410501123
57 24.01.10 16:45 HSG Anspach/Usingen JSG Steinb/Kronb/Glash. 1410501142
60 31.01.10 12:15 TSG Oberursel II TV Petterweil 1410501139
64 06.02.10 19:30 JSGmA B.Vilbel/Berg.Enkh. TuS Nieder-Eschbach 1410501106
63 06.02.10 17:30 SV Seulberg TG 04 Sachsenhausen 1410501128
62 06.02.10 16:30 TV Petterweil TSG Nordwest 1410501130
61 06.02.10 16:00 JSG Steinb/Kronb/Glash. TSG Oberursel II 1410501133
66 07.02.10 17:00 TSG Ober-Eschbach HSG Anspach/Usingen 1410501102
65 07.02.10 13:00 SG Riederwald SG Nied 1410501107
           
12 20.02.10 17:00 SV Seulberg TSG Nordwest S. Sturm / Wittmann  
  Sporthalle Landwehrweg,Landwehrstr. 5,61381 Friedrichsdorf/Seulberg  
11 20.02.10 18:30 TG 04 Sachsenhausen SG Nied Laible. Klaus  
  Sporthalle Süd,Willemerstr. 12,60594 Frankfurt/Sachsenhausen  
14 27.02.10 18:00 TG 04 Sachsenhausen SV Seulberg S. Sturm / Wittmann  
  Sporthalle Süd,Willemerstr. 12,60594 Frankfurt/Sachsenhausen  
13 28.02.10 17:30 SG Nied TuS Nieder-Eschbach May/May  
  Niddahalle,Oeserstr. 74,65934 Frankfurt/Nied  
15 07.03.10 13:00 TuS Nieder-Eschbach TSG Nordwest Gröger / Reimann  
  Otto-Hahn-Schule (Alte Halle),Urseler Weg 27,60437 Frankfurt/Nieder-Eschbach  
16 07.03.10 16:00 SV Seulberg SG Nied Fiukowski/Verzay  
  Sporthalle Landwehrweg,Landwehrstr. 5,61381 Friedrichsdorf/Seulberg  
18 13.03.10 12:45 SV Seulberg TuS Nieder-Eschbach Naumann/Sa.Wüst  
  Sporthalle Landwehrweg,Landwehrstr. 5,61381 Friedrichsdorf/Seulberg  
17 14.03.10 15:00 TG 04 Sachsenhausen TSG Nordwest Diekmann/Spohner  
  Sporthalle Süd,Willemerstr. 12,60594 Frankfurt/Sachsenhausen  
19 20.03.10 12:00 SG Nied TSG Nordwest Liesum/Piller  
  Niddahalle,Oeserstr. 74,65934 Frankfurt/Nied  
20 21.03.10 18:00 TuS Nieder-Eschbach TG 04 Sachsenhausen Naumann/Sa.Wüst  
  Otto-Hahn-Schule (Alte Halle),Urseler Weg 27,60437 Frankfurt/Nieder-Eschbach