Bezirksoberliga MJD Gruppe I
 
 
 
 
 
  Saison 2008/2009  
  Tabelle    
  Übersicht    
Spielfilm[1] Nr Spielort  Datum            Anpfiff Heim                     Gast                     Tore Punkte Schiedsrichter
 
3 1410501124 14.09.08 13:00 TG 04 Sachsenhausen I    FTG Frankfurt I          14 : 22 0 : 2 1410500136, Balke, Heiner
 
7 1410501114 21.09.08 12:30 TG Schwanheim            TG 04 Sachsenhausen I    13 : 25 0 : 2 1410500096, Fröhlich, Andreas 3g3
  11 1410501124 28.09.08 12:00 TG 04 Sachsenhausen I    SG Sossenheim            22 : 19 2 : 0 1410500109, Friedrich, Christian
  15 1410501124 26.10.08 13:00 TG 04 Sachsenhausen I    JSG Steinb./Kronb./Glash. 25 : 24 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
  17 1410501114 08.11.08 12:00 VfL Goldstein            TG 04 Sachsenhausen I    14 : 23 0 : 2 1410500210, Kleinböhl, Constanze
  24 1410501124 16.11.08 15:45 TG 04 Sachsenhausen I    TV Bergen-Enkheim        20 : 10 2 : 0 1410500165, Zapletal, Dominique (KD
  26 1410501120 23.11.08 10:00 SG Nied                  TG 04 Sachsenhausen I    9 : 22 0 : 2 1410500158, Sturm, Sascha
  29 1410501108 29.11.08 16:45 FTG Frankfurt I          TG 04 Sachsenhausen I    9 : 9 1 : 1 1410500096, Fröhlich, Andreas 3g3
  36 1410501124 14.12.08 17:15 TG 04 Sachsenhausen I    TG Schwanheim            26 : 5 2 : 0 1410500205, Helling, Dominic -ÖV-
  38 1410501119 18.01.09 12:00 SG Sossenheim            TG 04 Sachsenhausen I    20 : 13 2 : 0 1410500136, Balke, Heiner
  46 1410501124 07.02.09 16:15 TG 04 Sachsenhausen I    VfL Goldstein            16 : 12 2 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
 
44 1410501133 15.02.09 14:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen I    19 : 19 1 : 1 1410500149, Messer, Melanie 3g3
  50 1410501111 01.03.09 12:30 TV Bergen-Enkheim        TG 04 Sachsenhausen I    14 : 17 0 : 2 1410500142, Hufnagel, Jens 3g3
  53 1410501124 08.03.09 10:15 TG 04 Sachsenhausen I    SG Nied                  0 : 0 2 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
          Halbfinalspiele        
  1 1410501108 21.3.09 14:00 FTG Frankfurt (1. Gr I) HSG Wehrh./Obernh. (2. Gr II)   Steinmetz, Lars
 
2
1410501130 21.3.09 16:30 TV Petterweil (1. Gr II) TG Sachsenhausen 2. Gr I   Foti, Nino
         
Gesamtspielplan
 
     
       
       
       
       
       
       
  Nr Spielort  Datum            Anpfiff Heim                     Gast                     Tore Punkte Schiedsrichter
  1 1410501114 13.09.08 12:00 VfL Goldstein            TV Bergen-Enkheim        16 : 13 2 : 0 1410500136, Balke, Heiner
  2 1410501119 13.09.08 16:15 SG Sossenheim            TG Schwanheim            24 : 10 2 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
  3 1410501124 14.09.08 13:00 TG 04 Sachsenhausen I    FTG Frankfurt I          14 : 22 0 : 2 1410500136, Balke, Heiner
  4 1410501141 14.09.08 13:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. SG Nied                  26 : 19 2 : 0 1410500123, Schlag, Rainer 3g3
  5 1410501108 20.09.08 13:30 FTG Frankfurt I          JSG Steinb./Kronb./Glash. 28 : 16 2 : 0 1410500156, Naumann, Michael
  6 1410501120 21.09.08 11:15 SG Nied                  VfL Goldstein            27 : 11 2 : 0 1410500034, Aretz, Matthias (KD)
  7 1410501114 21.09.08 12:30 TG Schwanheim            TG 04 Sachsenhausen I    13 : 25 0 : 2 1410500096, Fröhlich, Andreas 3g3
  8 1410501110 21.09.08 15:45 TV Bergen-Enkheim        SG Sossenheim            14 : 17 0 : 2 1410500129, Tandetzky, Peter
  9 1410501110 28.09.08 11:45 TV Bergen-Enkheim        SG Nied                  20 : 24 0 : 2 1410500156, Naumann, Michael
  10 1410501114 28.09.08 12:00 VfL Goldstein            FTG Frankfurt I          8 : 19 0 : 2 1410500172, Brand, Stefan
  11 1410501124 28.09.08 12:00 TG 04 Sachsenhausen I    SG Sossenheim            22 : 19 2 : 0 1410500109, Friedrich, Christian
  12 1410501141 28.09.08 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG Schwanheim            34 : 12 2 : 0 1410500097, Maier, Christoph
  13 1410501119 25.10.08 16:00 SG Sossenheim            SG Nied                  20 : 11 2 : 0 1410500038, Bicakci, Duran
  14 1410501114 26.10.08 12:30 TG Schwanheim            VfL Goldstein            8 : 23 0 : 2  
  15 1410501124 26.10.08 13:00 TG 04 Sachsenhausen I    JSG Steinb./Kronb./Glash. 25 : 24 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
  16 1410501123 26.10.08 16:00 FTG Frankfurt I          TV Bergen-Enkheim        26 : 16 2 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
  17 1410501114 08.11.08 12:00 VfL Goldstein            TG 04 Sachsenhausen I    14 : 23 0 : 2 1410500210, Kleinböhl, Constanze
  18 1410501141 08.11.08 16:45 JSG Steinb./Kronb./Glash. SG Sossenheim            20 : 17 2 : 0 1410500202, Dörich, Carsten
  19 1410501110 09.11.08 10:15 TV Bergen-Enkheim        TG Schwanheim            30 : 7 2 : 0 1410500080, Stumm, Peter (KD)
  20 1410501120 09.11.08 12:00 SG Nied                  FTG Frankfurt I          19 : 19 1 : 1 1410500179, Otto, Jürgen
  21 1410501141 15.11.08 16:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. VfL Goldstein            23 : 16 2 : 0 1410500125, Schaus, Hendrik
  22 1410501112 16.11.08 12:45 SG Sossenheim            FTG Frankfurt I          18 : 29 0 : 2 1410500038, Bicakci, Duran
  23 1410501115 16.11.08 15:00 TG Schwanheim            SG Nied                  10 : 20 0 : 2 1410500095, Büttner, Detlef
  24 1410501124 16.11.08 15:45 TG 04 Sachsenhausen I    TV Bergen-Enkheim        20 : 10 2 : 0 1410500165, Zapletal, Dominique (KD)
  25 1410501114 22.11.08 17:30 VfL Goldstein            SG Sossenheim            19 : 25 0 : 2 1410500220, Thee, Pascal
  26 1410501120 23.11.08 10:00 SG Nied                  TG 04 Sachsenhausen I    9 : 22 0 : 2 1410500158, Sturm, Sascha
  27 1410501110 23.11.08 11:45 TV Bergen-Enkheim        JSG Steinb./Kronb./Glash. 20 : 22 0 : 2 1410500129, Tandetzky, Peter
  28 1410501108 23.11.08 12:45 FTG Frankfurt I          TG Schwanheim            24 : 6 2 : 0 1410500121, Roth, Klaus-Peter
  29 1410501108 29.11.08 16:45 FTG Frankfurt I          TG 04 Sachsenhausen I    9 : 9 1 : 1 1410500096, Fröhlich, Andreas 3g3
  30 1410501110 30.11.08 10:00 TV Bergen-Enkheim        VfL Goldstein            14 : 16 0 : 2 1410500211, Knoll, Peter Andreas
  31 1410501114 30.11.08 12:30 TG Schwanheim            SG Sossenheim            11 : 23 0 : 2 1410500129, Tandetzky, Peter
  32 1410501120 30.11.08 13:30 SG Nied                  JSG Steinb./Kronb./Glash. 22 : 29 0 : 2 1410500136, Balke, Heiner
  33 1410501119 13.12.08 16:00 SG Sossenheim            TV Bergen-Enkheim        21 : 9 2 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
  35 1410501141 13.12.08 16:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. FTG Frankfurt I          21 : 17 2 : 0 1410500221, Enkelmann, Yvonne
  34 1410501114 14.12.08 12:00 VfL Goldstein            SG Nied                  17 : 21 0 : 2 1410500217, Peters, Christian
  36 1410501124 14.12.08 17:15 TG 04 Sachsenhausen I    TG Schwanheim            26 : 5 2 : 0 1410500205, Helling, Dominic -ÖV-
  37 1410501108 17.01.09 13:30 FTG Frankfurt I          VfL Goldstein            24 : 6 2 : 0 1410500212, Kodak, Seher
  38 1410501119 18.01.09 12:00 SG Sossenheim            TG 04 Sachsenhausen I    20 : 13 2 : 0 1410500136, Balke, Heiner
  39 1410501120 18.01.09 13:15 SG Nied                  TV Bergen-Enkheim        16 : 24 0 : 2 1410500165, Zapletal, Dominique (KD)
  40 1410501114 18.01.09 14:15 TG Schwanheim            JSG Steinb./Kronb./Glash. 7 : 22 0 : 2 1410500156, Naumann, Michael
  41 1410501120 25.01.09 10:30 SG Nied                  SG Sossenheim            26 : 27 0 : 2 1410500210, Kleinböhl, Constanze
  42 1410501110 25.01.09 13:15 TV Bergen-Enkheim        FTG Frankfurt I          13 : 17 0 : 2 1410500231, Mainusch, Iris  (ÖV)
  43 1410501114 25.01.09 15:00 VfL Goldstein            TG Schwanheim            30 : 10 2 : 0 1410500200, Ayhan, Cem
  45 1410501114 01.02.09 12:00 VfL Goldstein            JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500200, Ayhan, Cem
  46 1410501124 07.02.09 16:15 TG 04 Sachsenhausen I    VfL Goldstein            16 : 12 2 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
  47 1410501108 07.02.09 17:00 FTG Frankfurt I          SG Nied                  0 : 0 0 : 0 1410500067, May, Marius
  48 1410501119 08.02.09 15:00 SG Sossenheim            JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500130, Ikbal, Derya (KD)
  49 1410501114 08.02.09 16:45 TG Schwanheim            TV Bergen-Enkheim        0 : 0 0 : 0 1410500143, Maier, Marco
  44 1410501133 15.02.09 14:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen I    19 : 19 1 : 1 1410500149, Messer, Melanie 3g3
  51 1410501120 01.03.09 11:30 SG Nied                  TG Schwanheim            0 : 0 0 : 0 1410500168, Kleemann, Frank (KD)
  50 1410501111 01.03.09 12:30 TV Bergen-Enkheim        TG 04 Sachsenhausen I    14 : 17 0 : 2 1410500142, Hufnagel, Jens 3g3
  52 1410501108 01.03.09 17:00 FTG Frankfurt I          SG Sossenheim            0 : 0 0 : 0 1410500132, Wüst, Sabrina
  53 1410501124 08.03.09 10:15 TG 04 Sachsenhausen I    SG Nied                  0 : 0 0 : 0 1410500095, Büttner, Detlef
  54 1410501114 08.03.09 11:00 TG Schwanheim            FTG Frankfurt I          0 : 0 0 : 0 1410500143, Maier, Marco
  55 1410501141 08.03.09 14:45 JSG Steinb./Kronb./Glash. TV Bergen-Enkheim        0 : 0 0 : 0 1410500103, Hill, Björn (KD)
  56 1410501119 08.03.09 16:00 SG Sossenheim            VfL Goldstein            0 : 0 0 : 0 1410500148, Feick, Werner
                   

[1]
Spielberichte bitte anklicken