Bezirksliga MJA
 
               
 
 
 
  Saison 2008/2009  
  Tabelle  
  Übersicht    
 
Nr Spielort  Datum            Anpfiff Heim                     Gast                     Tore Punkte Schiedsrichter
3 1410501107 14.09.08 16:30 SG Riederwald            TG 04 Sachsenhausen II   20 : 18 2 : 0 1410500198, Breidt, Dieter
5 1410501124 21.09.08 14:30 TG 04 Sachsenhausen II   TS Griesheim             33 : 27 2 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen
8 1410601132 28.09.08 14:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen II   44 : 23 2 : 0 1410500140, Limbacher, Rainer
11 1410501124 26.10.08 15:30 TG 04 Sachsenhausen II   TSG Nordwest             24 : 29 0 : 2 1410500034, Aretz, Matthias (KD)
14 1410501124 09.11.08 14:45 TG 04 Sachsenhausen II   TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500027, Drews/Schneider
17 1410501124 16.11.08 16:45 TG 04 Sachsenhausen II   SG Riederwald            35 : 23 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
20 1410501112 30.11.08 15:00 TS Griesheim             TG 04 Sachsenhausen II   36 : 36 1 : 1 1410500119, Röder, Gerhard 3g3
23 1410501122 14.12.08 14:45 TG 04 Sachsenhausen II   JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 2 : 0 1410500203, Drews, Tobias
25 1410501123 17.01.09 18:30 TSG Nordwest             TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 2 : 0 1410500138, Sturm / Wittmann
28 1410501121 01.02.09 9:30 TuS Nieder-Eschbach -zurü TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 0 : 2 1410500035, Spiel abgesagt
32 1410501107 08.02.09 14:30 SG Riederwald            TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 0 : 2 1410500043, Boguschewski
36 1410501124 15.02.09 17:00 TG 04 Sachsenhausen II   TS Griesheim             38 : 32 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
39 1410601132 00.00.2009  00:00:00[1] 0:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 0 : 0 1410500177, Sander, Bernd
42 1410501124 15.03.09 15:30 TG 04 Sachsenhausen II   TSG Nordwest             0 : 0 0 : 0 1410500034, Aretz, Matthias (KD)
45 1410501124 22.03.09 16:15 TG 04 Sachsenhausen II   TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500035, Spiel abgesagt
 
 
  Gesamtspielplan
 
 
 
 
 
 
 
Nr Spielort  Datum            Anpfiff Heim                     Gast                     Tore Punkte Schiedsrichter
1 1410501123 14.09.08 14:00 TSG Nordwest             TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500153, Salmen, Christine
3 1410501107 14.09.08 16:30 SG Riederwald            TG 04 Sachsenhausen II   20 : 18 2 : 0 1410500198, Breidt, Dieter
4 1410501121 21.09.08 13:00 TuS Nieder-Eschbach -zurü SG Riederwald            0 : 0 0 : 2 1410500173, Salmen/Steinmetz
5 1410501124 21.09.08 14:30 TG 04 Sachsenhausen II   TS Griesheim             33 : 27 2 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen
6 1410601132 21.09.08 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TSG Nordwest             16 : 25 0 : 2 1410500126, Schneider Dr., Rainer
7 1410501123 27.09.08 14:30 TSG Nordwest             SG Riederwald            43 : 18 2 : 0 1410500085, Fiukowski, Eckhard
8 1410601132 28.09.08 14:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen II   44 : 23 2 : 0 1410500140, Limbacher, Rainer
9 1410501112 28.09.08 14:30 TS Griesheim             TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500153, Salmen, Christine
10 1410501121 26.10.08 13:00 TuS Nieder-Eschbach -zurü JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 2 1410500077, Belter, Jörg (ÖV) (KD)
11 1410501124 26.10.08 15:30 TG 04 Sachsenhausen II   TSG Nordwest             24 : 29 0 : 2 1410500034, Aretz, Matthias (KD)
12 1410501107 26.10.08 17:45 SG Riederwald            TS Griesheim             15 : 23 0 : 2 1410500124, Liesum, Herbert
13 1410501123 09.11.08 13:00 TSG Nordwest             TS Griesheim             22 : 18 2 : 0 1410500190, Buhlmann/Schaus
14 1410501124 09.11.08 14:45 TG 04 Sachsenhausen II   TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500027, Drews/Schneider
15 1410601132 09.11.08 17:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. SG Riederwald            23 : 14 2 : 0 1410500117, Reith, Wolfgang (KD)
16 1410601132 16.11.08 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TS Griesheim             25 : 23 2 : 0 1410500117, Reith, Wolfgang (KD)
17 1410501124 16.11.08 16:45 TG 04 Sachsenhausen II   SG Riederwald            35 : 23 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
18 1410501121 16.11.08 17:00 TuS Nieder-Eschbach -zurü TSG Nordwest             0 : 0 0 : 2 1410500144, Muscheites, Erik
2 1410501115 25.11.08 19:30 TS Griesheim             JSG Steinb./Kronb./Glash. 20 : 19 2 : 0 1410500085, Fiukowski, Eckhard
19 1410501123 29.11.08 18:00 TSG Nordwest             JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 2 : 0 1410500035, Spiel abgesagt
20 1410501112 30.11.08 15:00 TS Griesheim             TG 04 Sachsenhausen II   36 : 36 1 : 1 1410500119, Röder, Gerhard 3g3,
21 1410501111 30.11.08 16:00 SG Riederwald            TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500035, Spiel abgesagt
22 1410501107 14.12.08 14:30 SG Riederwald            TSG Nordwest             8 : 27 0 : 2 1410500049, Schmidt, Günter
23 1410501122 14.12.08 14:45 TG 04 Sachsenhausen II   JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 2 : 0 1410500203, Drews, Tobias
24 1410501115 14.12.08 17:45 TS Griesheim             TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
25 1410501123 17.01.09 18:30 TSG Nordwest             TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 2 : 0 1410500138, Sturm / Wittmann
26 1410501114 18.01.09 11:45 TS Griesheim             SG Riederwald            24 : 20 2 : 0 1410500152, Kraft, Michael
27 1410601132 18.01.09 17:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500188, Hohn, Dieter
28 1410501121 01.02.09 9:30 TuS Nieder-Eschbach -zurü TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 0 : 2 1410500035, Spiel abgesagt
29 1410501115 01.02.09 14:00 TS Griesheim             TSG Nordwest             20 : 37 0 : 2 1410500111, Noll, Holger (KD)
30 1410501107 01.02.09 15:30 SG Riederwald            JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500188, Hohn, Dieter
31 1410501115 08.02.09 11:30 TS Griesheim             JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500111, Noll, Holger (KD),
32 1410501107 08.02.09 14:30 SG Riederwald            TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 0 : 0 1410500043, Boguschewski, Harald
33 1410501123 08.02.09 15:30 TSG Nordwest             TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500035, Spiel abgesagt
35 1410501121 15.02.09 14:15 TuS Nieder-Eschbach -zurü SG Riederwald            0 : 0 0 : 2 1410500035, Spiel abgesagt,
34 1410601132 15.02.09 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TSG Nordwest             0 : 0 0 : 0 1410500048, Kremer/Kulemann
36 1410501124 15.02.09 17:00 TG 04 Sachsenhausen II   TS Griesheim             38 : 32 2 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni
37 1410501121 01.03.09 11:30 TuS Nieder-Eschbach -zurü TS Griesheim             0 : 0 0 : 2 1410500035, Spiel abgesagt
38 1410501123 01.03.09 13:15 TSG Nordwest             SG Riederwald            0 : 0 0 : 0 1410500153, Salmen, Christine
39 1410601132 00.00.2009  15:00:00[2] 0:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen II   0 : 0 0 : 0 1410500177, Sander, Bernd
40 1410501107 14.03.09 15:30 SG Riederwald            TS Griesheim             0 : 0 0 : 0 1410500188, Hohn, Dieter
41 1410501153 15.03.09 15:00 TuS Nieder-Eschbach -zurü JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 2 1410500035, Spiel abgesagt
42 1410501124 15.03.09 15:30 TG 04 Sachsenhausen II   TSG Nordwest             0 : 0 0 : 0 1410500034, Aretz, Matthias (KD
43 1410501123 21.03.09 18:30 TSG Nordwest             TS Griesheim             0 : 0 0 : 0 1410500078, Andreew/Seese
44 1410601132 22.03.09 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. SG Riederwald            0 : 0 0 : 0 1410500048, Kremer/Kulemann 
45 1410501124 22.03.09 16:15 TG 04 Sachsenhausen II   TuS Nieder-Eschbach -zurü 0 : 0 2 : 0 1410500035, Spiel abgesagt

[1]
neuer Termin auf Antrag JSG
[2]
neuer Termin