Bezirksoberliga mJB
 
                 
 
 
     
    Saison 2008/2009  
    Tabelle  
    Übersicht    
 
Nr Spielort  Datum            Anpfiff Heim                     Gast                     Tore Punkte Schiedsrichter
8 1410501124 21.09.08 13:15 TG 04 Sachsenhausen      JSG Steinb./Kronb./Glash. 26 : 28 0 : 2 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
12 1410501124 28.09.08 14:30 TG 04 Sachsenhausen      VfL Goldstein            21 : 47 0 : 2 1410500181, Bellomo, Giovanni, Bellomo, , , , ,
20 1410501110 26.10.08 16:45 TV Bergen-Enkheim        TG 04 Sachsenhausen      26 : 25 2 : 0 1410500133, Kunkel, Alexander, Kunkel, , , , ,
25 1410501124 09.11.08 13:30 TG 04 Sachsenhausen      TuS Nieder-Eschbach      29 : 30 0 : 2 1410500183, Schiwietz, Benjamin, Schiwietz, , , , ,
27 1410501120 16.11.08 11:30 SG Nied                  TG 04 Sachsenhausen      29 : 24 2 : 0 1410500161, Unterharnscheidt / Salamone (KD), Unterharnscheidt, Salamone, , , ,
35 1410501124 30.11.08 16:45 TG 04 Sachsenhausen      JSG Steinb./Kronb./Glash. 22 : 39 0 : 2 1410500076, Kokemüller, Klaus, Kokemüller, , , , ,
36 1410501130 06.12.08 16:00 TV Petterweil            TG 04 Sachsenhausen      40 : 16 2 : 0 1410500116, Popp, Peter, Popp, , , , ,
45 1410501122 14.12.08 13:15 TG 04 Sachsenhausen      TSG Oberursel            27 : 51 0 : 2 1410500160, Thomas, Katja (ÖV), Thomas, , , , ,
54 1410501141 01.02.09 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen      30 : 30 1 : 1 1410500155, Foti, Nino , Foti, , , , ,
56 1410501114 07.02.09 16:00 VfL Goldstein            TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
62 1410501124 15.02.09 14:00 TG 04 Sachsenhausen      TV Bergen-Enkheim        0 : 0 0 : 0 1410500152, Kraft, Michael, Kraft, , , , ,
67 1410501121 01.03.09 13:00 TuS Nieder-Eschbach      TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500085, Fiukowski, Eckhard, Fiukowski, , , , ,
72 1410501124 08.03.09 13:45 TG 04 Sachsenhausen      SG Nied                  0 : 0 0 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni, Bellomo, , , , ,
78 1410501141 15.03.09 13:45 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500162, Weigand, Jens, Weigand, , , , ,
82 1410501124 22.03.09 14:45 TG 04 Sachsenhausen      TV Petterweil            0 : 0 0 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
87 1410501139 29.03.09 10:00 TSG Oberursel            TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500161, Unterharnscheidt / Salamone (KD), Unterharnscheidt, Salamone, , , ,
  Gesamtspielplan
 
 
 
 
 
 
 
Nr Spielort  Datum            Anpfiff Heim                     Gast                     Tore Punkte Schiedsrichter
1 1410501139 13.09.08 13:45 TSG Oberursel            VfL Goldstein            24 : 32 0 : 2 1410500187, Weiß, Rolf, Weiß, , , , ,
3 1410501130 14.09.08 14:15 TV Petterweil            TV Bergen-Enkheim        31 : 17 2 : 0 1410500077, Belter, Jörg (ÖV) (KD), Belter, , , , ,
4 1410501141 14.09.08 14:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. TuS Nieder-Eschbach      26 : 22 2 : 0 1410500127, Spaeter, Albert (ÖV), Spaeter, , , , ,
5 1410501141 14.09.08 16:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. SG Nied                  28 : 24 2 : 0 1410500127, Spaeter, Albert (ÖV), Spaeter, , , , ,
7 1410501120 21.09.08 12:30 SG Nied                  JSG Steinb./Kronb./Glash. 23 : 24 0 : 2 1410500027, Drews/Schneider, Drews, Schneider, , , ,
8 1410501124 21.09.08 13:15 TG 04 Sachsenhausen      JSG Steinb./Kronb./Glash. 26 : 28 0 : 2 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
9 1410501153 21.09.08 13:15 TuS Nieder-Eschbach      TV Petterweil            22 : 30 0 : 2 1410500127, Spaeter, Albert (ÖV), Spaeter, , , , ,
10 1410501110 21.09.08 16:45 TV Bergen-Enkheim        TSG Oberursel            15 : 20 0 : 2 1410500144, Muscheites, Erik, Muscheites, , , , ,
11 1410501130 27.09.08 17:00 TV Petterweil            SG Nied                  39 : 11 2 : 0 1410500106, Kremer, Claudia, Kremer, , , , ,
12 1410501124 28.09.08 14:30 TG 04 Sachsenhausen      VfL Goldstein            21 : 47 0 : 2 1410500181, Bellomo, Giovanni, Bellomo, , , , ,
13 1410501139 28.09.08 15:00 TSG Oberursel            TuS Nieder-Eschbach      27 : 23 2 : 0 1410500150, Merle, Karl-Wilhelm, Merle, , , , ,
14 1410601132 28.09.08 16:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. JSG Steinb./Kronb./Glash. 28 : 19 2 : 0 1410500140, Limbacher, Rainer, Limbacher, , , , ,
16 1410501114 25.10.08 15:15 VfL Goldstein            JSG Steinb./Kronb./Glash. 37 : 19 2 : 0 1410500120, Romann, Marco, Romann, , , , ,
18 1410501141 26.10.08 13:15 JSG Steinb./Kronb./Glash. TV Petterweil            21 : 33 0 : 2 1410500119, Röder, Gerhard 3g3, Röder, , , , ,
19 1410501120 26.10.08 15:00 SG Nied                  TSG Oberursel            27 : 30 0 : 2 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
20 1410501110 26.10.08 16:45 TV Bergen-Enkheim        TG 04 Sachsenhausen      26 : 25 2 : 0 1410500133, Kunkel, Alexander, Kunkel, , , , ,
21 1410501114 08.11.08 13:30 VfL Goldstein            TV Bergen-Enkheim        33 : 18 2 : 0 1410500217, Peters, Christian, Peters, , , , ,
23 1410501130 09.11.08 12:15 TV Petterweil            JSG Steinb./Kronb./Glash. 41 : 15 2 : 0 1410500043, Boguschewski, Harald, Boguschewski, , , , ,
24 1410501139 09.11.08 13:15 TSG Oberursel            JSG Steinb./Kronb./Glash. 34 : 24 2 : 0 1410500085, Fiukowski, Eckhard, Fiukowski, , , , ,
25 1410501124 09.11.08 13:30 TG 04 Sachsenhausen      TuS Nieder-Eschbach      29 : 30 0 : 2 1410500183, Schiwietz, Benjamin, Schiwietz, , , , ,
26 1410501141 15.11.08 17:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. TV Bergen-Enkheim        14 : 15 0 : 2 1410500125, Schaus, Hendrik, Schaus, , , , ,
27 1410501120 16.11.08 11:30 SG Nied                  TG 04 Sachsenhausen      29 : 24 2 : 0 1410500161, Unterharnscheidt / Salamone (KD), Unterharnscheidt, Salamone, , , ,
28 1410501130 16.11.08 12:30 TV Petterweil            TSG Oberursel            44 : 33 2 : 0 1410500043, Boguschewski, Harald, Boguschewski, , , , ,
29 1410501121 16.11.08 14:00 TuS Nieder-Eschbach      VfL Goldstein            19 : 34 0 : 2 1410500162, Weigand, Jens, Weigand, , , , ,
31 1410501114 29.11.08 14:30 VfL Goldstein            SG Nied                  49 : 30 2 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
32 1410501139 30.11.08 10:15 TSG Oberursel            JSG Steinb./Kronb./Glash. 26 : 15 2 : 0 1410500119, Röder, Gerhard 3g3, Röder, , , , ,
34 1410501110 30.11.08 14:45 TV Bergen-Enkheim        TuS Nieder-Eschbach      18 : 24 0 : 2 1410500048, Kremer/Kulemann , Kremer, Kulemann, , , ,
35 1410501124 30.11.08 16:45 TG 04 Sachsenhausen      JSG Steinb./Kronb./Glash. 22 : 39 0 : 2 1410500076, Kokemüller, Klaus, Kokemüller, , , , ,
36 1410501130 06.12.08 16:00 TV Petterweil            TG 04 Sachsenhausen      40 : 16 2 : 0 1410500116, Popp, Peter, Popp, , , , ,
37 1410601132 07.12.08 13:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TuS Nieder-Eschbach      16 : 19 0 : 2 1410500115, Ponath, Eberhard, Ponath, , , , ,
38 1410601132 07.12.08 14:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. VfL Goldstein            20 : 31 0 : 2 1410500115, Ponath, Eberhard, Ponath, , , , ,
39 1410501120 07.12.08 15:00 SG Nied                  TV Bergen-Enkheim        24 : 24 1 : 1 1410500153, Salmen, Christine , Salmen, , , , ,
41 1410501114 13.12.08 15:00 VfL Goldstein            TV Petterweil            28 : 29 0 : 2 1410500229, Schmidt, Stefan, Schmidt, , , , ,
43 1410501153 14.12.08 11:30 TuS Nieder-Eschbach      SG Nied                  29 : 24 2 : 0 1410500140, Limbacher, Rainer, Limbacher, , , , ,
44 1410501110 14.12.08 12:00 TV Bergen-Enkheim        JSG Steinb./Kronb./Glash. 31 : 20 2 : 0 1410500109, Friedrich, Christian, Friedrich, , , , ,
45 1410501122 14.12.08 13:15 TG 04 Sachsenhausen      TSG Oberursel            27 : 51 0 : 2 1410500160, Thomas, Katja (ÖV), Thomas, , , , ,
69 1410501141 21.12.08 13:15 JSG Steinb./Kronb./Glash. TV Petterweil            14 : 32 0 : 2 1410500152, Kraft, Michael, Kraft, , , , ,
46 1410501114 17.01.09 15:45 VfL Goldstein            TSG Oberursel            33 : 23 2 : 0 1410500067, May, Marius , May, , , , ,
47 1410501121 18.01.09 13:00 TuS Nieder-Eschbach      JSG Steinb./Kronb./Glash. 27 : 27 1 : 1 1410500087, Bomba, Johannes , Bomba, , , , ,
49 1410501120 18.01.09 16:45 SG Nied                  JSG Steinb./Kronb./Glash. 33 : 25 2 : 0 1410500140, Limbacher, Rainer, Limbacher, , , , ,
50 1410501125 25.01.09 14:15 TV Bergen-Enkheim        TV Petterweil            17 : 36 0 : 2 1410500138, Sturm / Wittmann , Sturm, Wittmann, , , ,
51 1410501133 31.01.09 16:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. SG Nied                  24 : 28 0 : 2 1410500072, Fiur, Dominik, Fiur, , , , ,
53 1410501130 01.02.09 12:45 TV Petterweil            TuS Nieder-Eschbach      50 : 21 2 : 0 1410500072, Fiur, Dominik, Fiur, , , , ,
54 1410501141 01.02.09 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500155, Foti, Nino , Foti, , , , ,
55 1410501139 01.02.09 15:15 TSG Oberursel            TV Bergen-Enkheim        29 : 20 2 : 0 1410500229, Schmidt, Stefan, Schmidt, , , , ,
58 1410501133 07.02.09 15:45 JSG Steinb./Kronb./Glash. JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500091, Buhlmann, Madeleine , Buhlmann, , , , ,
56 1410501114 07.02.09 16:00 VfL Goldstein            TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
57 1410501120 07.02.09 16:30 SG Nied                  TV Petterweil            0 : 0 0 : 0 1410500187, Weiß, Rolf, Weiß, , , , ,
59 1410501121 08.02.09 15:30 TuS Nieder-Eschbach      TSG Oberursel            0 : 0 0 : 0 1410500115, Ponath, Eberhard, Ponath, , , , ,
61 1410501130 14.02.09 15:00 TV Petterweil            JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500188, Hohn, Dieter, Hohn, , , , ,
62 1410501124 15.02.09 14:00 TG 04 Sachsenhausen      TV Bergen-Enkheim        0 : 0 0 : 0 1410500152, Kraft, Michael, Kraft, , , , ,
63 1410501139 15.02.09 14:30 TSG Oberursel            SG Nied                  0 : 0 0 : 0 1410500077, Belter, Jörg (ÖV) (KD), Belter, , , , ,
65 1410601132 15.02.09 17:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. VfL Goldstein            0 : 0 0 : 0 1410500048, Kremer/Kulemann , Kremer, Kulemann, , , ,
66 1410501133 28.02.09 16:30 JSG Steinb./Kronb./Glash. TSG Oberursel            0 : 0 0 : 0 1410500119, Röder, Gerhard 3g3, Röder, , , , ,
67 1410501121 01.03.09 13:00 TuS Nieder-Eschbach      TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500085, Fiukowski, Eckhard, Fiukowski, , , , ,
68 1410501111 01.03.09 13:30 TV Bergen-Enkheim        VfL Goldstein            0 : 0 0 : 0 1410500134, Körbitz, Dirk, Körbitz, , , , ,
71 1410501114 07.03.09 17:00 VfL Goldstein            TuS Nieder-Eschbach      0 : 0 0 : 0 1410500067, May, Marius , May, , , , ,
72 1410501124 08.03.09 13:45 TG 04 Sachsenhausen      SG Nied                  0 : 0 0 : 0 1410500181, Bellomo, Giovanni, Bellomo, , , , ,
73 1410501139 08.03.09 14:15 TSG Oberursel            TV Petterweil            0 : 0 0 : 0 1410500079, Verzay, Edmar , Verzay, , , , ,
75 1410501110 08.03.09 16:15 TV Bergen-Enkheim        JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500115, Ponath, Eberhard, Ponath, , , , ,
76 1410501120 14.03.09 16:00 SG Nied                  VfL Goldstein            0 : 0 0 : 0 1410500120, Romann, Marco, Romann, , , , ,
77 1410501121 15.03.09 13:15 TuS Nieder-Eschbach      TV Bergen-Enkheim        0 : 0 0 : 0 1410500087, Bomba, Johannes , Bomba, , , , ,
78 1410501141 15.03.09 13:45 JSG Steinb./Kronb./Glash. TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500162, Weigand, Jens, Weigand, , , , ,
80 1410501141 15.03.09 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TSG Oberursel            0 : 0 0 : 0 1410500162, Weigand, Jens, Weigand, , , , ,
81 1410501114 21.03.09 15:00 VfL Goldstein            JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500045, Döll, Christian, Döll, , , , ,
83 1410501111 22.03.09 14:45 TV Bergen-Enkheim        SG Nied                  0 : 0 0 : 0 1410500147, Buhlmann/Janicki, Buhlmann, Janicki, , , ,
82 1410501124 22.03.09 14:45 TG 04 Sachsenhausen      TV Petterweil            0 : 0 0 : 0 1410500099, Gültzow, Jürgen, Gültzow, , , , ,
85 1410501121 22.03.09 15:00 TuS Nieder-Eschbach      JSG Steinb./Kronb./Glash. 0 : 0 0 : 0 1410500155, Foti, Nino , Foti, , , , ,
86 1410501120 28.03.09 16:15 SG Nied                  TuS Nieder-Eschbach      0 : 0 0 : 0 1410500143, Maier, Marco, Maier, , , , ,
87 1410501139 29.03.09 10:00 TSG Oberursel            TG 04 Sachsenhausen      0 : 0 0 : 0 1410500161, Unterharnscheidt / Salamone (KD), Unterharnscheidt, Salamone, , , ,
89 1410501130 29.03.09 14:15 TV Petterweil            VfL Goldstein            0 : 0 0 : 0 1410500188, Hohn, Dieter, Hohn, , , , ,
88 1410501141 29.03.09 15:00 JSG Steinb./Kronb./Glash. TV Bergen-Enkheim        0 : 0 0 : 0 1410500150, Merle, Karl-Wilhelm, Merle, , , , ,