Handball in der TG Sachsenhausen 1904 e.V.

Handballerseite 

Gesamtverein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Damen spielen die Meisterschaft und den Abstieg nach einer Hauptrunde mit einer anschließenden Play-off-Runde aus.

Einige Hessische Vertreter spielen in unmittelbarer Nachbarschaft und laden gerne Zuschauer zu den Heimspiele ein. Weitere Informationen zu den Playoff-Spielen finden Sie im Sportinformationsservice www.sis-handball.de

1. Bundesliga Frauen Hauptrunde    Spielplan Tabelle2005/2006  Tabelle 2006/2007                      

Die Runde wird nun mit Playoff-Spielen fortgesetzt, die Endspiele um die Deutsche Meisterschaft tragen aus

1 FC Nürnberg Meister 2007/2008 bei den Frauen - die Entscheidung ist gefallen

Datum Zeit Heim  Ergebnis Gast Schiedsrichter
 03.05.2008  15:00  HC Leipzig 

32-34

 1 FC Nürnberg Handball e.V,  Fleisch, Rieber
Arena Leipzig, Am Sportforum 1, 04105 Leipzig
 11.05.2008  16:00  1 FC Nürnberg Handball e.V,  39-32  HC Leipzig  Methe, Methe
Berliner Platz Halle, Äuß.Bayreuther-Str.8, 90409 Nürnberg
Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
 1.  1 FC Nürnberg Handball e.V.  22 / 22  19 1 2  722 : 593 129 39 :
 2.  HC Leipzig  22 / 22  17 2 3  787 : 645 142 36 :
 3.  TSV Bayer 04 Leverkusen  22 / 22  17 1 4  651 : 534 117 35 :
 4.  FHC Frankfurt Oder  22 / 22  13 2 7  702 : 651 51 28 : 16 
 5.  DJK/MJC Trier  22 / 22  12 1 9  596 : 612 -16 25 : 19 
 6.  Thüringer HC  22 / 22  11 0 11  580 : 568 12 22 : 22 
 7.  Buxtehuder SV  22 / 22  9 2 11  613 : 630 -17 20 : 24 
 8.  VFL Oldenburg  22 / 22  9 1 12  624 : 618 6 19 : 25 
 9.  ProVital Blomberg-Lippe  22 / 22  6 2 14  617 : 682 -65 14 : 30 
 10.  HSG Sulzbach/Leidersbach  22 / 22  5 2 15  582 : 647 -65 12 : 32 
 11.  TSG Ketsch  22 / 22  4 2 16  602 : 741 -139 10 : 34 
 12.  TV Beyeröhde  22 / 22  2 0 20  559 : 714 -155 4 : 40 

Die 4 erstplatzierten Mannschaften spielen die Meisterschafts-Playoff-Runde aus, die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 10 in zwei Gruppen die Platzierungen und die Teilnahme an internationalen Wettbewerben.

2. Bundesliga Süd                          Spielplan  Tabelle2005/2006  Tabelle 2006/2007                              

Playoff Gruppe A

Datum Zeit Heim   Gast Schiedsrichter
 03.05.2008  18:30  TSV Nord Harrislee  27-36  TPSG FA Göppingen  Brandt, Veit
Holmberghalle I, Holmberg 20, 24955 Harrislee
 03.05.2008  19:00  SC Markranstädt  27-25  SVG Celle  Schulze, Tönnies
Sportcenter Markranstädt, Leipziger Str. 47, 04420 Markranstädt
 10.05.2008  19:30  TPSG FA Göppingen  -  TSV Nord Harrislee  Moles, Pittner
Sporthalle Neckartal, Am Neckartal, 73249 Wernau
 10.05.2008  19:30  SVG Celle  -  SC Markranstädt  Ickler, Schnare
SH Herm.-Billung-Gymnasium, Fuhrberger Str., 29225 Celle (OT Neustadt)
Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
 1.  TPSG FA Göppingen  22 / 22  19 2 1  714 : 535 179 40 :
 2.  SV Allensbach  22 / 22  15 3 4  631 : 546 85 33 : 11 
 3.  SC Markranstädt  22 / 22  15 0 7  648 : 556 92 30 : 14 
 4.  TV Nellingen  22 / 22  12 2 8  594 : 542 52 26 : 18 
 5.  HSG Bensheim Auerbach  22 / 22  12 2 8  559 : 543 16 26 : 18 
 6.  TuS Weibern 1920 e.V.  22 / 22  12 0 10  673 : 624 49 24 : 20 
 7.  TuS Metzingen  22 / 22  10 3 9  663 : 644 19 23 : 21 
 8.  BSV Sachsen Zwickau  22 / 22  9 3 10  602 : 611 -9 21 : 23 
 9.  TV Mainzlar  22 / 22  9 1 12  586 : 619 -33 19 : 25 
 10.  VFL Waiblingen  22 / 22  5 2 15  568 : 678 -110 12 : 32 
 11.  TSG Ober Eschbach  22 / 22  4 1 17  568 : 687 -119 9 : 35 
 12.  DJK St. Michael Marpingen  22 / 22  0 1 21  506 : 727 -221 1 : 43 

2. Bundesliga Nord                        Spielplan                                                                                         

Playoff Gruppe B

Datum Zeit Heim   Gast Tore Punkte
 03.05.2008  19:30  TV Nellingen  28-25  BVB Dortmund Handball  Kern, Kuschel
Sporthalle 1 Ostfildern, Ernst-Kirchner-Straße, 73 760 Ostfildern
 04.05.2008  16:00  SV Union Halle-Neustadt  25-23  SV Allensbach  Klinkermann, Lutze
Universitäts-Sporthalle Halle, Selke-Strasse 7, 06 122 Halle/Saale
 10.05.2008  19:00  BVB Dortmund Handball  -  TV Nellingen  Immel, Klein
Sph. Wellinghofen, Am Lieberfeld 13, Dortmund
 10.05.2008  19:30  SV Allensbach  -  SV Union Halle-Neustadt  Schweizer, Vornehm
Riesenberg Sporthalle, Kaltbrunner Str., 78476 Allensbach-Kaltbrunn
Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
 1.  BVB Dortmund Handball  24 / 24  21 1 2  727 : 555 172 43 :
 2.  SVG Celle  24 / 24  17 3 4  721 : 630 91 37 : 11 
 3.  SV Union Halle-Neustadt  24 / 24  17 3 4  666 : 612 54 37 : 11 
 4.  TSV Nord Harrislee  24 / 24  14 2 8  635 : 601 34 30 : 18 
 5.  HSC 2000 Magdeburg  24 / 24  12 3 9  610 : 576 34 27 : 21 
 6.  PSV Recklinghausen  24 / 24  10 3 11  638 : 639 -1 23 : 25 
 7.  SC Greven 09  24 / 24  11 1 12  647 : 650 -3 23 : 25 
 8.  TSV Travemünde  24 / 24  10 3 11  588 : 611 -23 23 : 25 
 9.  BVG Berlin  24 / 24  9 1 14  639 : 642 -3 19 : 29 
 10.  TuS Lintfort  24 / 24  8 1 15  633 : 664 -31 17 : 31 
 11.  MTV 1860 Altlandsberg e.V.  24 / 24  7 2 15  616 : 702 -86 16 : 32 
 12.  TSG Wismar  24 / 24  4 3 17  674 : 756 -82 11 : 37 
 13.  TV Oyten e.V.  24 / 24  3 0 21  560 : 716 -156 6 : 42 
 
 

Copyright TIVOM
Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an: info@tivom.com
Stand:12. September 2008 Impressum